Automobiles Franc-Comtoises Jura
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1 - écart de rémunération (en %) | 0 | Incalculable | 40 | 0 | |
2 - écart d'augmentations individuelles (en point de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 3 | 25 | 35 | 35 |
3 - pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | |||||
INDEX (sur 100 points) | Incalculable | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
Automobiles Franc-Comtoises
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1 - écart de rémunération (en %) | 0 | Incalculable | 40 | 0 | |
2 - écart d'augmentations individuelles (en point de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0 | 35 | 35 | 35 |
3 - pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | |||||
INDEX (sur 100 points) | Incalculable | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
Automobiles de Bourgogne Dijon
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1 - écart de rémunération (en %) | 0 | Incalculable | 40 | 0 | |
2 - écart d'augmentations individuelles (en point de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0 | 35 | 35 | 35 |
3 - pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | |||||
INDEX (sur 100 points) | Incalculable | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
SONALP S.A.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1 - écart de rémunération (en %) | 0 | Incalculable | 40 | 0 | |
2 - écart d'augmentations individuelles (en point de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1 | 35 | 35 | 35 |
3 - pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | |||||
INDEX (sur 100 points) | Incalculable | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.